Bonjour à toustes,
Le jeudi 19 juin s'est tenu notre assemblée générale avec une après midi rythmée d'interventions des notre commissaire au compte, compte et réviseur coopératif, d'ateliers pour débattre de nos résolutions phares, de coup de chaud...
Le temps de l'AG formelle de l'après-midi a donc vu se dérouler nos résolutions avec un vote attendu pour certaines d'entre elles sur des sujets aussi importants que l'évolution de notre modèle de contribution pour prendre en compte les activités à forte marge mais aussi la mutualisation de l'impôt lié la provision fiscalisée.
Une AG aussi marquée par des candidates "surprises" ! C'est avec plaisir que le CA accueille, Charlotte ROTUREAU, Anthony BRAULT, Fanny THOMAS, Cécile PAQUET !
Et voici les résultats des votes des résolutions "à voter", considérée comme validée si elles obtiennent plus de 67% :
| Résolution | Nombre de voix | Pour | Contre | Abstention | % Pour |
| 5. Approbation des Rapports | 146 | 140 | 0 | 6 | 100.0 |
| 6. Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes | 144 | 133 | 0 | 11 | 100.0 |
| 7. Affectation du Résultat | 145 | 136 | 0 | 9 | 100.0 |
| 8. Résolution rectificative de l’AGO de 2023 | 148 | 145 | 0 | 3 | 100.0 |
| 9. Composition du Capital | 145 | 144 | 0 | 1 | 100.0 |
| 11. Évolution de la contribution coopérative | 145 | 106 | 16 | 23 | 86.89 |
| 12. Forfait Aide au développement | 146 | 130 | 8 | 8 | 94.2 |
| 13. Provision fiscalisée | 146 | 113 | 17 | 16 | 86.92 |
| 15. Activités Employeuses : donne mandat | 135 | 115 | 5 | 15 | 95.83 |
| 16. Candidature au Conseil d'Administration : Charlotte Rotureau | 148 | 143 | 0 | 5 | 100.0 |
| 17. Candidature au Conseil d'Administration : Colin Lemaitre | 147 | 140 | 3 | 4 | 97.9% |
| 18. Candidature au Conseil d'Administration : Anthony Brault | 148 | 101 | 38 | 9 | 72.66 |
| 19. Pouvoir au Conseil d'Administration | 147 | 143 | 2 | 2 | 98.62 |
| 19. Candidature au Conseil d'Administration ajoutée : Fanny Thomas | 86 | 81 | 2 | 3 | 97.59 |
| 20. Candidature au Conseil d'Administration ajoutée : Cécile Paquet | 82 | 72 | 5 | 5 | 93.51 |
Merci à tout les participant.e.s pour votre énergie, aux organisateurices de tout poil. Nous espérons sincèrement que le format de cette année vous a satisfait et comblé vos besoins d'associées ou motivées pour le devenir, nous sommes évidemment preneurs de vos retours sur spécifiquement, l'organisation de l'AG par retour de mail à ou en commentaires ci-dessous.
@bientôt pour les chantiers à venir cette deuxième moitié d'année !
ps : le CA se rassemblera début Juillet à au-dessus de RIOM


